建筑構(gòu)件的隔聲等級(jí)分析
2024-04-19 17:30:11
admin
16
建筑構(gòu)件的隔聲等級(jí)分析一、常見隔聲性能評(píng)價(jià)指標(biāo)
指標(biāo)名稱 | 簡稱 | 含義說明 |
---|
聲傳輸損失 | STL | 構(gòu)件對(duì)聲能的衰減能力,以分貝(dB)為單位 |
隔音等級(jí) | STC(美標(biāo)) | Sound Transmission Class,美國標(biāo)準(zhǔn)中常用的構(gòu)件隔聲等級(jí) |
加權(quán)隔聲量 | Rw(歐標(biāo)) | Weighted Sound Reduction Index,歐洲標(biāo)準(zhǔn)中廣泛使用 |
現(xiàn)場加權(quán)標(biāo)準(zhǔn)化聲壓級(jí)差 | DnT,w(國標(biāo)) | 國內(nèi)建筑聲學(xué)標(biāo)準(zhǔn)GB使用的現(xiàn)場隔聲測量指標(biāo) |
沖擊聲隔音性能 | Ln,w | 沖擊聲傳遞的隔音能力,數(shù)值越小性能越好 |
二、國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)
建筑構(gòu)件加權(quán)隔聲量 Rw 等級(jí)劃分(以墻體為例):
等級(jí) | Rw(dB) | 性能說明 |
---|
一級(jí)隔聲 | ≥55 | 優(yōu)秀隔聲效果,適用于會(huì)議室、影劇院、精密實(shí)驗(yàn)室等 |
二級(jí)隔聲 | 50~54 | 良好隔聲,適用于辦公樓、普通教室、旅館客房 |
三級(jí)隔聲 | 45~49 | 中等隔聲,適用于住宅、普通公共建筑 |
四級(jí)隔聲 | 40~44 | 一般隔聲,適用于經(jīng)濟(jì)型住宅或輔助功能空間 |
五級(jí)隔聲 | <40 | 隔聲差,通常需加強(qiáng)處理或改造 |
三、國際標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比參考
STC(美標(biāo)) / Rw(歐標(biāo)) | 使用建議 |
---|
65+ | 高級(jí)錄音室、廣播電視廳 |
60~64 | 音樂廳、高級(jí)酒店客房 |
50~59 | 教室、辦公室、公寓間墻 |
45~49 | 一般住宅分戶墻 |
35~44 | 基礎(chǔ)隔墻,需搭配吸聲材料改善 |
<35 | 幾乎無隔音,需更換構(gòu)造或加層處理 |
四、構(gòu)件類型示例
構(gòu)件類型 | 一般Rw值范圍(dB) | 備注 |
---|
單層輕鋼龍骨石膏板墻體 | 30~40 | 基礎(chǔ)隔墻,不建議用于安靜空間 |
復(fù)合吸聲輕質(zhì)墻體 | 45~60 | 加入吸音層、雙層面板等結(jié)構(gòu) |
混凝土實(shí)心墻體 | 50~60 | 高質(zhì)量承重墻 |
中空玻璃窗 | 30~40 | 改進(jìn)隔聲性能需選用三層或厚玻結(jié)構(gòu) |
木門/空心門 | 20~30 | 隔音效果差,建議選用實(shí)芯門并加密封條 |
五、現(xiàn)場隔聲指標(biāo) DnT,w
此為國內(nèi)規(guī)范推薦的實(shí)際安裝后檢測值,適用于竣工驗(yàn)收階段,與Rw相比更能反映使用效果。