常見(jiàn)建材認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)概述
2025-04-21 04:39:22
admin
14
一、中國(guó)常見(jiàn)建材認(rèn)證
認(rèn)證名稱 | 含義 & 說(shuō)明 |
---|---|
中國(guó)十環(huán)認(rèn)證(CEC) | 國(guó)家環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證,全稱“中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證”,代表環(huán)保性優(yōu)于同類(lèi)產(chǎn)品。 |
E0/E1/E2等級(jí) | 指甲醛釋放量標(biāo)準(zhǔn):E0(≤0.5mg/L),E1(≤1.5mg/L),E2(≤5.0mg/L),越低越環(huán)保。E1為國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)。 |
3C認(rèn)證(CCC) | 國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證,如防火涂料、電線電纜等部分建材需獲得。 |
CMA/MA/CNAS | 各類(lèi)建材檢測(cè)出具報(bào)告機(jī)構(gòu)的資質(zhì)標(biāo)識(shí),確保數(shù)據(jù)權(quán)威可信。 |
F★★★★(四星) | 日本環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),在國(guó)內(nèi)高端板材上常見(jiàn),用于標(biāo)明甲醛極低釋放(相當(dāng)于E0甚至更優(yōu))。 |
二、歐美國(guó)家常見(jiàn)建材認(rèn)證
國(guó)家/地區(qū) | 認(rèn)證名稱 | 含義說(shuō)明 |
---|---|---|
歐盟 | CE認(rèn)證 | 歐盟市場(chǎng)強(qiáng)制認(rèn)證,確保產(chǎn)品符合歐洲安全、健康和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。 |
歐盟 | REACH認(rèn)證 | 歐盟關(guān)于化學(xué)品注冊(cè)、評(píng)估、許可與限制的法規(guī),控制有害物質(zhì)。 |
歐盟 | FSC認(rèn)證 | 責(zé)任林業(yè)認(rèn)證,木材來(lái)源可持續(xù)、環(huán)保。 |
美國(guó) | CARB認(rèn)證 | 美國(guó)加州空氣資源委員會(huì)甲醛排放標(biāo)準(zhǔn),CARB P2相當(dāng)于E0級(jí)別。 |
美國(guó) | Greenguard認(rèn)證 | 專注于室內(nèi)空氣質(zhì)量的綠色環(huán)保認(rèn)證,主要檢測(cè)VOC釋放。 |
美國(guó) | UL認(rèn)證 | 美國(guó)保險(xiǎn)商實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證,保障產(chǎn)品安全性。 |
德國(guó) | Blue Angel藍(lán)天使認(rèn)證 | 世界最早的環(huán)保認(rèn)證之一,強(qiáng)調(diào)低污染、環(huán)保和可持續(xù)。 |
德國(guó) | DIN標(biāo)準(zhǔn) | 德國(guó)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn),建筑材料性能和耐久性重要參考。 |
三、日本和其他國(guó)家認(rèn)證
國(guó)家 | 認(rèn)證名稱 | 說(shuō)明 |
---|---|---|
日本 | F☆~F★★★★ | 表示甲醛釋放等級(jí),F(xiàn)★★★★為最高環(huán)保等級(jí)。 |
韓國(guó) | HB認(rèn)證 | 韓國(guó)環(huán)保建筑材料認(rèn)證,類(lèi)似中國(guó)十環(huán)。 |
澳洲 | GECA認(rèn)證 | 澳大利亞環(huán)保建材認(rèn)證,強(qiáng)調(diào)全生命周期綠色評(píng)估。 |
四、特殊功能認(rèn)證(適用于隔音/防火/抗菌等建材)
功能類(lèi)別 | 認(rèn)證名稱 & 說(shuō)明 |
---|---|
防火 | 國(guó)家建材防火等級(jí)A/B/C級(jí), 美國(guó)ASTM E84, 歐盟EN 13501 |
隔音 | STC隔音等級(jí)(美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)), GB/T 19889(中國(guó)) |
抗菌 | ISO 22196 抗菌檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
防水 | EN 1928(歐洲標(biāo)準(zhǔn))、ASTM D779(美國(guó)) |